| 产品编号 | 产品图片 | 产品资料 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIM304-ZYB7AH1.37
|
PDF预览 |
卡连接方式:自弹型 卡类型:NanoSIM卡 PIN数:7P 带检测 连接器类型:卡座 本体最大高度:1.37mm 触头材质:铜合金 触头镀层:金 工作温度范围:-25℃~+85℃ 焊接温度(最大值):260℃ | 在产 | 3~7天 | 0.606克(g) | 1500/圆盘 | 不限制 | |||
|
SIM304-ZYD7AH1.37
|
PDF预览 |
卡连接方式:自弹型 卡类型:NanoSIM卡 PIN数:7P 带检测 带柱连接器类型:卡座 本体最大高度:1.37mm 触头材质:铜合金 触头镀层:金 工作温度范围:-25℃~+85℃ 焊接温度(最大值):260℃ | 在产 | 1~3天 | 0.666克(g) | 1500/圆盘 | 不限制 |
基本参数 | 卡规 | NANO SIM |
| 板上高度 | 1.37mm | |
| 装卡方式 | PUSH PUSH 自弹式 | |
| 定位柱 | 有/无 | |
| 是否防呆 | 防呆 | |
| 是否防溃 | 防溃 | |
| 热插拔 | 支持/常开 | |
| 耐温 | 260℃ | |
| 封装 | SMD | |
| 包装方式 | 卷带盘装 | |
| 电气特征 | 耐电压 | 500V AC |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ Min | |
| 接触电阻 | 100mΩ Max | |
| 额定电流 | 0.5A | |
| 额定电压 | 50V | |
| 机械性能 | 耐久性 | 5,000Cycle |
微信
电话
返回顶部